<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: HDR con mucho arte</title>
	<atom:link href="http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/</link>
	<description>"Ama el arte; de todos los engaños es todavía el que miente menos" Gustave Flaubert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Álvaro Sendra González</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-100946</link>
		<dc:creator>Álvaro Sendra González</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-100946</guid>
		<description>La fotografía HDR es kitsch y pretenciosa. Reconozco que esta técnica es útil en algunas ocasiones e incluso yo la utilicé en algún momento, pero se ha abusado de ella por sistema, haciendo que una mala fotografía tenga colores llamativos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La fotografía HDR es kitsch y pretenciosa. Reconozco que esta técnica es útil en algunas ocasiones e incluso yo la utilicé en algún momento, pero se ha abusado de ella por sistema, haciendo que una mala fotografía tenga colores llamativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GERI</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-83025</link>
		<dc:creator>GERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-83025</guid>
		<description>AMI MEPARESE QUE US TE DES SON UNOS DUENOS PARA NADA I ESO ES LO NI CO QUE QUI ERO DE SIRLES ADIOS I QUE LES VALLA VIEN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMI MEPARESE QUE US TE DES SON UNOS DUENOS PARA NADA I ESO ES LO NI CO QUE QUI ERO DE SIRLES ADIOS I QUE LES VALLA VIEN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JLPA</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-54438</link>
		<dc:creator>JLPA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-54438</guid>
		<description>Como bien dices: impresionante! Gracias por descubrirnos la ténica del HDR y sus aplicaciones con tan bellos ejemplos.

Saludos a Alex tb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien dices: impresionante! Gracias por descubrirnos la ténica del HDR y sus aplicaciones con tan bellos ejemplos.</p>
<p>Saludos a Alex tb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Cándida</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-51760</link>
		<dc:creator>Alma Cándida</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-51760</guid>
		<description>Magníficas fotos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magníficas fotos <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-51643</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-51643</guid>
		<description>Muy interesante esta anotación, me dedico a la restauración y no conocía esta técnica. Me parece muy interesante y proximamente intentaré hacer fotografías de interiores de iglesias y retablos en los que trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante esta anotación, me dedico a la restauración y no conocía esta técnica. Me parece muy interesante y proximamente intentaré hacer fotografías de interiores de iglesias y retablos en los que trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-49802</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-49802</guid>
		<description>Jamecín, gracias por la parte que me toca por esas fotos que las saqué yo ;)

Passy, a partir de la CS2, pero te recomiendo Photomatix
http://86400.es/2008/03/28/como-hacer-fotografias-en-hdr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamecín, gracias por la parte que me toca por esas fotos que las saqué yo <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Passy, a partir de la CS2, pero te recomiendo Photomatix<br />
<a href="http://86400.es/2008/03/28/como-hacer-fotografias-en-hdr/" rel="nofollow">http://86400.es/2008/03/28/como-hacer-fotografias-en-hdr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Passy</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-49444</link>
		<dc:creator>Passy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-49444</guid>
		<description>Estimada Kore:

¿Sabes a partir de qué edición de Photoshop se incluye la herramienta para mezclar las tres imágenes?

Gracias.

Atentamente,

Passy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Kore:</p>
<p>¿Sabes a partir de qué edición de Photoshop se incluye la herramienta para mezclar las tres imágenes?</p>
<p>Gracias.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>Passy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pigmalión</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-49021</link>
		<dc:creator>Pigmalión</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-49021</guid>
		<description>Descubrí esta técnica hace unos meses y me encantó. Estupendo para dar un aire de fabula a las fotografías aunque no había visto los buenos resultados en interiores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Descubrí esta técnica hace unos meses y me encantó. Estupendo para dar un aire de fabula a las fotografías aunque no había visto los buenos resultados en interiores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zero izquierdo</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-48930</link>
		<dc:creator>zero izquierdo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-48930</guid>
		<description>Kore, si le gusta la fotografía eche un vistazo a esto: http://www.nital.it/sguardi/19/barbieri.php

El resultado es muy curioso, los monumentos parecen maquetas de juguete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kore, si le gusta la fotografía eche un vistazo a esto: <a href="http://www.nital.it/sguardi/19/barbieri.php" rel="nofollow">http://www.nital.it/sguardi/19/barbieri.php</a></p>
<p>El resultado es muy curioso, los monumentos parecen maquetas de juguete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaimecín</title>
		<link>http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/comment-page-1/#comment-48641</link>
		<dc:creator>Jaimecín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2008/04/01/hdr-con-mucho-arte/#comment-48641</guid>
		<description>Interesante información, Kore. Hasta ahora me las he arreglado para fotografiar monumentos con la velocidad de exposición, la visión nocturna y el ajuste de niveles de Photoshop. Intentaré utilizar esta técnica la próxima vez que vaya ha hacer turismo.

Por cierto, impresionantes las fotos de la Aljafería y el Monasterio de Veruela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante información, Kore. Hasta ahora me las he arreglado para fotografiar monumentos con la velocidad de exposición, la visión nocturna y el ajuste de niveles de Photoshop. Intentaré utilizar esta técnica la próxima vez que vaya ha hacer turismo.</p>
<p>Por cierto, impresionantes las fotos de la Aljafería y el Monasterio de Veruela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
