<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Érase una vez una máquina que sacaba puntos</title>
	<atom:link href="http://analizarte.es/2007/11/19/erase-una-vez-una-maquina-que-sacaba-puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizarte.es/2007/11/19/erase-una-vez-una-maquina-que-sacaba-puntos/</link>
	<description>&#34;Ama el arte; de todos los engaños es todavía el que miente menos&#34; Gustave Flaubert</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/11/19/erase-una-vez-una-maquina-que-sacaba-puntos/comment-page-1/#comment-95433</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 05:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/11/19/erase-una-vez-una-maquina-que-sacaba-puntos/#comment-95433</guid>
		<description>Esta muy bueno, aunque me hace falta un diagrama mas claro de la máquina de  punto que es en definitiva la protagonista, gracias por ponerlo en la red</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno, aunque me hace falta un diagrama mas claro de la máquina de  punto que es en definitiva la protagonista, gracias por ponerlo en la red</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jocelyn</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/11/19/erase-una-vez-una-maquina-que-sacaba-puntos/comment-page-1/#comment-88427</link>
		<dc:creator>jocelyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 05:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/11/19/erase-una-vez-una-maquina-que-sacaba-puntos/#comment-88427</guid>
		<description>waaaaaaaaaaaaaaauuuu!! me sirvio mucho gracias :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waaaaaaaaaaaaaaauuuu!! me sirvio mucho gracias <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

