<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arte.observatorio.info</title>
	<atom:link href="http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/</link>
	<description>"Ama el arte; de todos los engaños es todavía el que miente menos" Gustave Flaubert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Amoxicillin.</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-138193</link>
		<dc:creator>Amoxicillin.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-138193</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Taking amoxicillin while pregnant....&lt;/strong&gt;

Amoxicillin. Amoxicillin no prior prescription. Amoxicillin acne. Amoxicillin online homepage....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Taking amoxicillin while pregnant&#8230;.</strong></p>
<p>Amoxicillin. Amoxicillin no prior prescription. Amoxicillin acne. Amoxicillin online homepage&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katuxa</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-54751</link>
		<dc:creator>Katuxa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-54751</guid>
		<description>Tu página es tan gratificante que desde el primer día que la descubrí se ha convertido en sitio obligado de encuentro . Enciendo el ordenador y siempre me digo con verdadera expectación: que imagen pondría hoy Kore? 
Puedo decirte que contigo descubrí artistas que desconocía y que me hicieron vibrar solo con la obra elegida, que a su vez sirvió de aliciente para conocer al autor y el resto de su obra.

 En &quot;analizarte&quot; lloré de emoción con tu recorrido por los jardines de Monet. Fue tan dulce y tan cargado de sensaciones el recorrido que si algún día tengo la suerte de visitarlo no creo que pueda mejorarse lo que me hiciste sentir. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu página es tan gratificante que desde el primer día que la descubrí se ha convertido en sitio obligado de encuentro . Enciendo el ordenador y siempre me digo con verdadera expectación: que imagen pondría hoy Kore?<br />
Puedo decirte que contigo descubrí artistas que desconocía y que me hicieron vibrar solo con la obra elegida, que a su vez sirvió de aliciente para conocer al autor y el resto de su obra.</p>
<p> En &#8220;analizarte&#8221; lloré de emoción con tu recorrido por los jardines de Monet. Fue tan dulce y tan cargado de sensaciones el recorrido que si algún día tengo la suerte de visitarlo no creo que pueda mejorarse lo que me hiciste sentir. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roda</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-43322</link>
		<dc:creator>roda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-43322</guid>
		<description>Apoyo la idea, estoy contigo, si puedo ayudar me puedes llamar. En Murcia hay mucho movimiento artistico, podria aportar reportajes o imajenes de exposiciones que visito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apoyo la idea, estoy contigo, si puedo ayudar me puedes llamar. En Murcia hay mucho movimiento artistico, podria aportar reportajes o imajenes de exposiciones que visito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kore</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-27309</link>
		<dc:creator>Kore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-27309</guid>
		<description>Encantada de que te pases por aquí, Dominique.  Me alegro que te guste la idea, si quieres participar en ella, toda ayuda siempre viene bien :D

Leo, suerte con tu carrera, aquí nos tienes si quieres cualquier cosa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encantada de que te pases por aquí, Dominique.  Me alegro que te guste la idea, si quieres participar en ella, toda ayuda siempre viene bien <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leo, suerte con tu carrera, aquí nos tienes si quieres cualquier cosa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dominique</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-27298</link>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 14:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-27298</guid>
		<description>me gusta mucho la idea...es un trabajo enorme! Pero te felicito por el entusiasmo y las ganas.
Acabo de matricularme en el CAD de la UNED  para Historia y tengo Hª del Arte como optativa. Estudié Ilustración, así que me verás bastante por aquí... Muchos Saludos a todos desde Sils, Girona!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta mucho la idea&#8230;es un trabajo enorme! Pero te felicito por el entusiasmo y las ganas.<br />
Acabo de matricularme en el CAD de la UNED  para Historia y tengo Hª del Arte como optativa. Estudié Ilustración, así que me verás bastante por aquí&#8230; Muchos Saludos a todos desde Sils, Girona!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pligg.com</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-27003</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-27003</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Arte.observatorio.info  en  Analizarte&lt;/strong&gt;

Proyecto sin ánimo de lucro que diariamente expone una obra de arte, comentada de forma amena y didáctica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arte.observatorio.info  en  Analizarte</strong></p>
<p>Proyecto sin ánimo de lucro que diariamente expone una obra de arte, comentada de forma amena y didáctica <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-26943</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 17:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-26943</guid>
		<description>Bueno, acabo de empezar la carrera de Historia, así que me verás muy de continuo por aquí para ver esa imagen diaría, un saludo desde Canarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, acabo de empezar la carrera de Historia, así que me verás muy de continuo por aquí para ver esa imagen diaría, un saludo desde Canarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irene</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-26927</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 12:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-26927</guid>
		<description>Muy buena idea! Me ha encantado la página! Me gustan sobretodo las explicaciones sobre el detalle del que hablan.
Mucho suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea! Me ha encantado la página! Me gustan sobretodo las explicaciones sobre el detalle del que hablan.<br />
Mucho suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernand0</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-26908</link>
		<dc:creator>fernand0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 08:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-26908</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristina</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/comment-page-1/#comment-26865</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/10/22/arteobservatorioinfo/#comment-26865</guid>
		<description>Es una idea genial, la página tiene muy buena pinta, pero vaya trabajo. 
ánimo y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una idea genial, la página tiene muy buena pinta, pero vaya trabajo.<br />
ánimo y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
