<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡A que no lo adivinas!</title>
	<atom:link href="http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/</link>
	<description>&#34;Ama el arte; de todos los engaños es todavía el que miente menos&#34; Gustave Flaubert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: gloria</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-19172</link>
		<dc:creator>gloria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 12:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-19172</guid>
		<description>eso no es un truco ni una imagen eso no vale para nada, no que es broma pero la imagen no tiene mucho sentido ,digamos es muy fea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso no es un truco ni una imagen eso no vale para nada, no que es broma pero la imagen no tiene mucho sentido ,digamos es muy fea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ARQtipo</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-18178</link>
		<dc:creator>ARQtipo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 17:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-18178</guid>
		<description>Los arquitectos lo conocemos bien. Nos ha tocado estudiarlo bastante ;) Es tan genial espacialmente este edificio como interesante toda la simbología alrededor de la luz, los equinocios,...
Muchas gracias Kore, la imagen es preciosa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los arquitectos lo conocemos bien. Nos ha tocado estudiarlo bastante <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Es tan genial espacialmente este edificio como interesante toda la simbología alrededor de la luz, los equinocios,&#8230;<br />
Muchas gracias Kore, la imagen es preciosa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier García Blanco</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-18172</link>
		<dc:creator>Javier García Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 16:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-18172</guid>
		<description>Pues la verdad es que no lo habría adivinado, je, je :)
Curiosa foto, la verdad... Lo único que reconocía era el cielo y las nubes...

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad es que no lo habría adivinado, je, je <img src='http://analizarte.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Curiosa foto, la verdad&#8230; Lo único que reconocía era el cielo y las nubes&#8230;</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kore</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-18169</link>
		<dc:creator>Kore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-18169</guid>
		<description>Ya lo he cambiado.  Sshhhh no lo digais en alto, ahora que no nos ve nadie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo he cambiado.  Sshhhh no lo digais en alto, ahora que no nos ve nadie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-18168</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-18168</guid>
		<description>jajajajaja
no valen trucos !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja<br />
no valen trucos !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kore</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-18166</link>
		<dc:creator>Kore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-18166</guid>
		<description>jajajajaja, no me había dado cuenta!! ahora lo cambio...(espero que nadie lea el comentario antes...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja, no me había dado cuenta!! ahora lo cambio&#8230;(espero que nadie lea el comentario antes&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres G. Mendoza</title>
		<link>http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/comment-page-1/#comment-18165</link>
		<dc:creator>Andres G. Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizarte.es/2007/04/25/%c2%a1a-que-no-lo-adivinas/#comment-18165</guid>
		<description>lo siento, pero es que la imagen se llama &quot;Panteón&quot; y lo he leido antes de que se cargara la imagen... ya estaba predispuesto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo siento, pero es que la imagen se llama &#8220;Panteón&#8221; y lo he leido antes de que se cargara la imagen&#8230; ya estaba predispuesto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

